| 分类一: | 甲功五项 |
| 临床意义: | 降低:见于甲状腺功能减退症、亚急性甲状腺炎后期、肾功能衰竭等。 升高:见于甲状腺功能亢进症、亚急性甲状腺炎早期。 |
| 正常值: | 新生儿:129-271nmol/L; 婴儿:90-194nmol/L; 1-5岁:94-194nmol/L; 6-10岁:83-172nmol/L; 10岁以后:65-155nmol/L; 妊娠后5个月:79-227nmol/L; >60岁男性:65-129nmol/L; 女性:71-135nmol/L。 |
| 注意事项: | (1)抽静脉血,常用放射免疫分析法测定。 (2)甲状腺素测定结果受血中甲状腺结合球蛋白(TBG)的影响。血中TBG增多可使T4升高,如妊娠、病毒性肝炎、使用奋乃静、雌激素(包括女性避孕药)的患者等。反之,血中TBG减少,T4也减少,如肾病综合征、严重肝病,应用雄激素、肾上腺皮质激素、水杨酸和苯妥英钠的患者等。 (3)标本溶血可使测定结果偏低。标本放置时间过久,会使测定结果升高。 |
| 检验过程: | 暂无相关信息 |
| 相关疾病: | 甲状腺功能亢进性骨矿疾病 |
| 相关症状: | 凝视征,反应迟钝,易激动 |
| 专业组: |
| 标本类型: |
| 容器类型: |
| 标本采集要求: |