| 分类一: | 尿常规 |
| 临床意义: | 1、尿比重增高:高比重尿可见于高热、大量出汗、呕吐、腹泻等导致的脱水,饮水不足,急性肾小球肾炎,心功能不全,周围循环衰竭等尿少时;也可见于尿中含葡萄糖和碘迁影剂时。 2、尿比重减低对临床诊断更有价值:经常排出比重近于1.010(与肾小球滤液比密接近)的尿称为等渗尿,主要见于慢性肾小球炎、肾盂炎等导致远端肾单位浓缩功能严重障碍的疾病,也见于肾功能不全,尿崩症,大量饮水和补液时。 尿比重测定有助于对糖尿病和尿崩症这两种多尿疾病的鉴别。尿崩症时,尿量极大,比重很低,几近于1;而糖尿症时,尿中含有大量葡萄糖,比重增高。 24小时连续多次测定尿比重有助于初步了解肾的浓缩稀释功能。 |
| 正常值: | 晨尿或通常饮食条件下:1.015-1.025; 随机尿:1.003-1.035。 (注:具体参考值请根据各实验室而定。) |
| 注意事项: | 1、注意室温的影响:温度每升高3℃,尿比重应增加0.001,温度每降低3℃,尿比重应减去0.001。 2、尿蛋白含量高时,每增加1%,尿比重应减去0.003。 3、尿液中含有盐类结晶析出时,比重可能下降,应待盐类溶解后测比重。 4、留尿后尽快送检,以免尿素分解而使比重下降。 |
| 检验过程: | 暂无相关信息 |
| 相关疾病: | 小儿肾性尿崩症,慢性肾炎,急性肾小管坏死,脱水,尿毒症,继发性化脓性腹膜炎,老年人脱水,新生儿水肿,近端(Ⅱ型)肾小管性酸中毒,慢性肾功能衰竭 |
| 相关症状: | 尿失禁,呕吐,水中毒,脱水,腹泻,休克,心力衰竭,慢性肾衰竭,少尿,多尿 |
| 专业组: |
| 标本类型: |
| 容器类型: |
| 标本采集要求: |