| 分类一: | X线 |
| 临床意义: | 异常结果:正常人内听道管径为4-7mm,两侧常不完全等大,但相差不应超过2mm,超过此限度应提示病变存在。听神经纤维瘤可引起病变侧内听道扩大。 需要检查的人群:听力减退,耳朵有异常疼痛的人群。 |
| 正常值: | 正常人内听道管径为4-7mm,两侧常不完全等大,但相差不应超过2mm。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:孕妇。耳部有外伤感染的人群。 检查前禁忌:X射线有一定辐射,需要作好心理准备。 检查时要求:听从医生吩咐进行检查。对耳部进行局部拍片。不必对X线恐慌。 |
| 检查过程: | 对同一个病人必须双侧对比摄片,病人仰卧,头颅矢状面垂直于台面,听眦线垂直于台面对耳部进行局部拍片。 |
| 相关疾病: | 眩晕,面神经炎,前庭神经元炎 |
| 相关症状: | 听力下降,耳痛,听力减退 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |