| 分类一: | X线 |
| 临床意义: | 异常结果:颅骨各面遭受损伤或者破裂。由于某些撞击导致。 需要检查人群:受到头部撞击的人 |
| 正常值: | 颅顶面为观呈卵圆形,前窄后宽,光滑隆凸。颅后观有人字缝和枕鳞,枕鳞中央最突出部是枕外隆凸。颅内面观颅盖内面凹陷,有许多与脑沟回对应的压迹与骨嵴。颅底外面高低不平,神经血管通过的孔裂甚多。颅前面观分为额区、眶、骨性鼻腔和骨性口腔。 |
| 注意事项: | 不适合检查人:无 检查前要求:无 检查时要求:积极配合医生。 |
| 检查过程: | 病人坐直,医生直接检查其头部各处。 |
| 相关疾病: | 颅脑先天畸形,颅狭症,火器性颅脑损伤,非火器性颅脑开放伤,颅骨裂和有关畸形 |
| 相关症状: | 颅骨连续性中断 ,颅骨增生,头颅增大,头颅向上生长呈塔形,头颅骨病变,颅骨骨折,颅面骨畸形,颅底畸形 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |