| 分类一: | 计算机体层摄影CT检查 |
| 临床意义: | 纤维蛋白(原)降解产物主要反映纤维蛋白溶解功能。增高见于: (1) 原发性纤维蛋白溶解功能亢进 (2) 继发性纤维蛋白溶解功能亢进:高凝状态、弥散性血管内凝血、肾脏疾病、器官移植排斥反应、溶栓治疗等 (3) 血管栓塞性疾病(肺栓塞、心肌梗死、闭塞性脑血管病、深部静脉血栓) (4) 白血病化疗诱导期后、出血性血小板增多症、尿毒症、肝脏疾患或各种肿瘤 |
| 正常值: | 定性 阴性; 定量<10mg/L(乳胶凝集法)。 |
| 注意事项: | (1) 反向血凝试验: ① 使用不同批号的致敏红细胞,均须再次测定纤维蛋白原标准。 ② 保持塑料板干净。 ③ 同一批致敏红细胞存放时间过久,抗体效价可能降低,则须每月定标1次。 (2) 葡萄球菌聚集试验: ① 被检血清应充分凝固并及时分离血清。 ② 因胸水、腹水等标本含纤维蛋白原,故在检测前加等量凝血酶(10u/ml),置37℃温育30min,离心,取上清液试验。 |
| 检查过程: | 暂无相关信息。 |
| 相关疾病: | 小儿血管瘤血小板减少综合征,弥散性血管内凝血,妊娠合并肺栓塞,产科休克,肝硬化,肾细胞癌,羊水栓塞,感染性休克,心源性休克 |
| 相关症状: | 血管内凝血,昏迷,发烧 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |