| 分类一: | 计算机体层摄影CT检查 |
| 临床意义: | (1) 临床表现及生化检验疑有肾上腺疾患的病人,CT可查明原因,进一步明确肿瘤的部位、性质。 (2) 肾上腺术后复查,观察有无复发表现。 (3) B超探测因肥胖而不能查清的病人,可作CT检查。 |
| 正常值: | 适用于: (1) 肾上腺肿瘤、增生及其它病变,临床怀疑为嗜铬细胞瘤。 (2) 引导肾上腺病变的穿刺活检。 |
| 注意事项: | (1) 临床表现及生化检验疑有肾上腺疾患的病人,CT可查明原因,进一步明确肿瘤的部位、性质。 (2) 肾上腺术后复查,观察有无复发表现。 (3) B超探测因肥胖而不能查清的病人,可作CT检查。 |
| 检查过程: | 暂无相关信息。 |
| 相关疾病: | 嗜铬细胞瘤,原发性醛固酮增多症,肾上腺性征异常症,肾上腺髓质功能亢进,肾上腺危象,肾结核,男子乳腺发育,非肾上腺素增生性假两性畸形,继发性肾上腺功能不足,智力低下 |
| 相关症状: | 盐类皮质激素分泌过少,盐类皮质激素分泌过多,血小板聚集增强,肾上腺危象,免疫性肾炎,输尿管梗阻,氨基酸尿症,小管萎缩病变,淀粉样蛋白沉积,腹部肿块 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |