| 分类一: | 其他 |
| 临床意义: | 异常结果:检查是否有异常图样,可能患有乳腺炎、乳腺增生、乳腺纤维瘤、乳腺癌等等。 需要检查的人群:育龄以上妇女和有相应症状的患者以及乳腺癌高危人群。 |
| 正常值: | 检查没有发现异常反应。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:哺乳期妇女。 检查前禁忌:无特殊禁忌。 检查时要求:检查放松心情,检查可能会对身体及心理造成负担,应该积极面对,并积极配合检查。检查需要露出双乳,所以上身要穿容易脱掉的衣服。 |
| 检查过程: | 需要患者将上衣脱下,露出乳房,检查大夫用远红外检查仪的探头沿着两侧乳房移动,看X线下的乳房是否有病变。 |
| 相关疾病: | 单纯性乳腺增生症,乳腺癌,乳腺增生,乳腺错构瘤,原发性乳腺淋巴瘤,乳腺囊性增生病 |
| 相关症状: | 乳腺肥大,乳腺随月经出现胀痛,乳腺隐痛,乳腺囊性增生,乳腺刺痛 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |