| 分类一: | 神经电生理 |
| 临床意义: | 异常结果:图形觉障碍提示为丘脑水平以上的病变。 需要检查的人群:怀疑丘脑水平以上病变的患者。 |
| 正常值: | 正常人能正确辨别皮肤上所画出的图形。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:皮肤有严重损伤的患者。 检查前禁忌:检查前要准备好检查时所要用到的竹签或笔杆。 检查时要求: (1) 检查时要闭目。 (2) 检查时要正确向检查者描述自己所感受到的图的形状。 |
| 检查过程: | 嘱病人闭目,检查者用竹签或笔杆在病人皮肤上画一几何图形(圆形、方形、三角形等)或数字,看病人能否辨别。 |
| 相关疾病: | 小儿下丘脑错构瘤,丘脑下部损伤,下丘脑错构瘤 |
| 相关症状: | 脊髓丘脑束受压,丘脑出血,下丘脑损害,丘脑下部损害 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |