| 分类一: | 神经电生理 |
| 临床意义: | 异常结果:划的横直线超过右侧垂直线提示小脑共济失调。 需要检查的人群:有走路不稳,共济失调症状的患者。 |
| 正常值: | 能准确划出横直线,不超过右侧的垂直线。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:手部受伤者,手部神经损伤等其他疾病的患者。 检查前禁忌:检查前要先准备好所要用的笔和纸。 检查时要求:检查时不要过于紧张,以免影响检查结果。 |
| 检查过程: | 在纸上划两条相距10cm的垂直线,嘱患者由左侧直线划横直线达右侧垂直线,小脑共济失调患者常超过右侧垂直线。 |
| 相关疾病: | 小儿遗传性共济失调,小儿急性小脑性共济失调,Friedreich共济失调症,小儿常染色体显性小脑性共济失调,小儿常染色体隐性小脑性共济失调 |
| 相关症状: | 暂无相关信息 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |