| 分类一: | 特殊检查 |
| 临床意义: | 异常结果:记录方法以受检耳听距(cm)/该表标准听距(cm)表示,数字大可能听力情况不好。 需要检查人群:听力不好的患者。 |
| 正常值: | 记录方法以受检耳听距(cm)/该表标准听距(cm)表示,数字小表示听力好。 |
| 注意事项: | 不适宜检查人群:无 检查前禁忌:清洗好耳朵。 检查时禁忌: (1) 选择安静环境。 (2) 受检者要坐好,不要乱动,并且闭目。 (3) 秒表要与外耳道的平面线上。 |
| 检查过程: | 受检者者坐位、闭目,用手指塞紧非检查侧耳道口,检查者立于患者身后,先使受检者熟悉检查的表声后,将秒表于外耳道平面线上,由远而近反复测验其刚能听到表声离耳的距离。 |
| 相关疾病: | 听力障碍 |
| 相关症状: | 听力下降,耳聋,听力减退 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |