| 分类一: | 特殊检查 |
| 临床意义: | 通常抽出胸膜腔内气体作分析,若PO2>6.67kPa(50mmHg),PCO2<5.33kPa(40mmHg),应怀疑有持续存在的支气管胸膜瘘;反之,PO2<5.33kPa(40mmHg)及PCO2>6kPa (45mmHg),则提示支气管胸膜瘘大致已愈合。 异常结果:气胸患者常表现精神高度紧张、恐惧、烦躁不安、气促、窒息感、发绀、出汗,并有脉搏细弱而快,血压下降、皮肤湿冷等休克状态,甚至出现意识不清、昏迷。等症状 需要检查的人群:张力性气胸、创伤性气胸、月经性气胸等引起的气胸的异常症状的患者。 |
| 正常值: | 闭合性气胸的胸腔内PO2<5.33kPa(40mmHg)而PCO2常>5.33kPa(40mmHg),而其PCO2/PO2均>1。 开放性气胸患者PO2常>13.33kPa(100mmHg),而PCO2<5.33kPa(40mmHg),其PCO2/PO2均<1。 张力性气胸患者PO2常>5.33kPa(40mmHg),PCO2<5.33kPa(40mmHg)。 正常状态 PO2<5.33kPa(40mmHg)及PCO2>6kPa (45mmHg)。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:没有 检查前禁忌:注意正常的生活饮食习惯,注意个人卫生。 检查时要求:积极配合医生 |
| 检查过程: | 对自发性气胸患者的胸腔气体进行分析,证实闭合性气胸的胸腔内PO2<5.33kPa(40mmHg)而PCO2常>5.33kPa(40mmHg),而其PCO2/PO2均>1。开放性气胸患者因有支气管胸膜瘘的持续存在,胸腔内气体与肺泡气体有交通,故PO2常>13.33kPa(100mmHg),而PCO2<5.33kPa(40mmHg),其PCO2/PO2均<1。张力性气胸患者因气体不断进入胸膜腔,因此,PO2常>5.33kPa(40mmHg),PCO2<5.33kPa(40mmHg)。若患者PaCO2较高时,则胸膜腔内气体的PCO2也相应增高,其PCO2/PO2比值必然>0.4,但<1。因此,联合应用胸腔气体PO2、PCO2及PCO2/PO2比值3项指标,对判断气胸类型有较重要意义。 |
| 相关疾病: | 开放性气胸,闭合性气胸,老年人自发性气胸,小儿气胸 |
| 相关症状: | 水气胸,血气胸,液气胸,张力性气胸,气胸 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |