| 分类一: | 特殊检查 |
| 临床意义: | 降低:见于帕金森病、癫痫、肾上腺切除后、风湿热、营养不良等。 升高:见于嗜铬细胞瘤、神经母细胞瘤、脑梗死、重症肌无力、进行性肌营养不良、低血糖、心肌梗死、躁狂性精神病等。 |
| 正常值: | 高效液相色谱法:<650nmol/24h。 荧光分析法:<1655nmol/24h。 |
| 注意事项: | (1) 使用维生素C、维生素B2、氯丙嗪、氨苄西林、肾上腺素、水合氯醛、甲基多巴、四环素、地西泮、咖啡因、利血平、哌替啶和抗高血压药等可影响测定结果。 (2) 若用荧光分析法,受检者应在试验前3天禁食含荧光反应的物品,如茶、咖啡、巧克力、茄子、番茄、香蕉、柠檬汁等。 (3) 剧烈运动后,精神高度紧张者测定结果可升高。 |
| 检查过程: | 暂无相关信息。 |
| 相关疾病: | 肾上腺髓质增生 |
| 相关症状: | 暂无相关信息 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |