| 分类一: | 特殊检查 |
| 临床意义: | 异常结果:发育迟缓,体型矮小等。 需要检查的人群:婴幼儿和新生儿。 |
| 正常值: | 男性身高=出生时身长(厘米)÷0.2949;女性身高=出生时身长(厘米)÷0.3109。用此公式要注意:只适用于正常足月新生儿 |
| 注意事项: | 不合宜人群:无 检查前禁忌:休息不良,饮食不当,过度哭闹。 检查时要求:婴儿检查比较特殊,哭闹,无法配合医生要求等等,父母要配合医生的工作安排。 |
| 检查过程: | 让孩子靠墙直立,用皮尺测脚跟(脱鞋)至头顶的距离(头顶用一直尺平压与皮尺交点处读数字即为身长)。3岁以下小儿平卧测量,以厘米为单位。 |
| 相关疾病: | 小儿软骨发育不全,软骨发育异常 |
| 相关症状: | 异常矮小,胎儿宫内发育迟缓,先天性骨发育不良,胎儿生长发育迟缓,软骨发育不良与骨骼畸形 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |