| 分类一: | 特殊检查 |
| 临床意义: | 异常结果:26-40分贝:轻度聋;41-55分贝:中度聋;56-70分贝:中重度聋;71-90分贝:重度聋 需要检查人群:听力损伤者 |
| 正常值: | 正常人的听力范围在0-25分贝(dB)之间 |
| 注意事项: | 不适宜人群:无 检查前禁忌:清洗好耳朵。 检查时禁忌:安静的环境下进行;受检者做好,不要乱动。 |
| 检查过程: | 使用时,仪器主件自动提供由弱到强的各种频率刺激,自动变换频率,测听时被试戴上封闭隔音的耳机,当听到声音时,即按键,仪器可根据被试反应直接绘出可听度曲线。 |
| 相关疾病: | 听力障碍,先天性耳聋,突发性耳聋 |
| 相关症状: | 听力下降,耳聋,听力减退 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |