| 分类一: | 眼科 |
| 临床意义: | 异常结果:若视力不及1.0者,应作针孔视力检查,即让被检者通过一个具有--2mm圆孔黑片,再查视力,如针孔视力有增进,则表示有屈光不正存在。 需要检查人群:远视患者。 |
| 正常值: | 检查时,如果被检者仅能辨认表上最大的“0.1”行E字缺口方向,就记录视力为“0.1”;如果能辨认“0.2”行E字缺口方向,则记录为“0.2”,如此类推。能认清“1.0”行或更小的行次者,即为正常视力。 |
| 注意事项: | 不合宜人群:眼睛炎症者。 检查前禁忌:阴晴不定的自然光。 检查时要求:左右眼交替。 |
| 检查过程: | (1) 检查前应向被检者说明正确观察视力表的方法。 (2) 两眼分别检查,先查右眼,后查左眼。查一眼时,须以遮眼板将另一眼完全遮住。但注意勿压迫眼球。 (3) 检查时,让被检者先看清最大一行标记,如能辨认,则自上而下,由大至小,逐级将较小标记指给被检者看,直至查出能清楚辨认的最小一行标记。如估计患者视力尚佳,则不必由最大一行标记查起,可酌情由较小字行开始。 |
| 相关疾病: | 屈光不正,共同性斜视,手机上网综合症,电脑视觉综合症,电视眼病 |
| 相关症状: | 真性近视,假性近视,屈光不正性弱视,远视屈光度数增加 |
| 适应症: |
| 禁忌症: |
| 作用/目的: |
| 技术要求: |
| 质量要求: |